赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-05-13 | 富勒姆 | 2 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2022-12-31 | 南安普顿 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 热刺 | 5 : 0 | 南安普顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 7天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 18天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 23天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 27天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 35天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 41天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 54天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 7天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-13 | 南安普顿 | 斯旺西 | 21天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 25天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 28天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 34天 |
英超 | 2025-02-01 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 41天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 54天 |
英超 | 2025-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 | 61天 |