赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 莫火车头 | 4 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
俄杯 | 2024-08-13 | 莫火车头 | 3 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-05-12 | 莫火车头 | 2 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-09-18 | 奥伦堡 | 2 : 0 | 莫火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,奥伦堡加索维克胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 泽尼特 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-04 | 奥伦堡 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-05 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-27 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伦堡加索维克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫火车头 | 2 : 5 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 58 | 55 | 3 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 8 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-30 | 阿克伦托格里蒂 | 奥伦堡 | 2天 |
俄超 | 2024-12-09 | 格罗兹尼 | 奥伦堡 | 11天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫斯巴达 | 奥伦堡 | 95天 |
俄超 | 2025-03-09 | 奥伦堡 | 罗斯托夫 | 102天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 109天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 122天 |
俄超 | 2025-04-06 | 下诺夫哥罗德 | 奥伦堡 | 129天 |
俄超 | 2025-04-13 | 奥伦堡 | 莫斯科中央陆军 | 136天 |
俄超 | 2025-04-20 | 奥伦堡 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 143天 |
俄超 | 2025-04-27 | 苏维埃之翼 | 奥伦堡 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-29 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 1天 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫火车头 | 莫希姆基 | 3天 |
俄超 | 2024-12-09 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 11天 |
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 95天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 102天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 109天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 122天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 129天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 136天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫火车头 | 下诺夫哥罗德 | 143天 |