赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯旺西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-05-04 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯旺西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2023-09-30 | 斯旺西 | 3 : 0 | 米尔沃尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯旺西胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-14 | 桑德兰 | 3 : 2 | 斯旺西 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯旺西 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯旺西 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 斯旺西 | 2 : 1 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-24 | 利兹联 | 4 : 3 | 斯旺西 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 斯旺西 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 斯旺西 | 2 : 1 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯旺西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯旺西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-14 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 谢菲联 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 考文垂 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-03 | 伯恩利 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔沃尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 16 | 68 | 64 | 4 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 16 | 57 | 50 | 7 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 赫尔城 | 斯旺西 | 4天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯旺西 | 女王公园 | 9天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯旺西 | 卢顿 | 12天 |
英冠 | 2025-01-01 | 朴茨茅斯 | 斯旺西 | 15天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-13 | 南安普顿 | 斯旺西 | 26天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卡迪夫城 | 斯旺西 | 32天 |
英冠 | 2025-01-22 | 斯旺西 | 谢菲联 | 35天 |
英冠 | 2025-01-25 | 诺维奇 | 斯旺西 | 39天 |
英冠 | 2025-02-01 | 斯旺西 | 考文垂 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 4天 |
英冠 | 2024-12-26 | 诺维奇 | 米尔沃尔 | 9天 |
英冠 | 2024-12-29 | 考文垂 | 米尔沃尔 | 12天 |
英冠 | 2025-01-01 | 米尔沃尔 | 牛津联队 | 15天 |
英冠 | 2025-01-04 | 谢周三 | 米尔沃尔 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-14 | 米尔沃尔 | 达根汉姆 | 27天 |
英冠 | 2025-01-18 | 米尔沃尔 | 赫尔城 | 32天 |
英冠 | 2025-01-22 | 米尔沃尔 | 卡迪夫城 | 35天 |
英冠 | 2025-01-25 | 卢顿 | 米尔沃尔 | 39天 |
英冠 | 2025-02-01 | 米尔沃尔 | 女王公园 | 46天 |