赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-12-09 | 国民竞技 | 3 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 5 | 国民竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-04-14 | 国民竞技 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-21 | 圣塔菲 | 0 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2023-05-12 | 国民竞技 | 2 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,国民竞技胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-12-09 | 国民竞技 | 2 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-04-14 | 国民竞技 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-21 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2023-05-12 | 国民竞技 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,国民竞技胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 5 | 国民竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-21 | 圣塔菲 | 0 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,国民竞技胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-21 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,国民竞技胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥超杯 | 2025-01-30 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-01-26 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 4 | 国民竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-23 | 托利马体育 | 0 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-19 | 国民竞技 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-12-13 | 卡利美洲 | 1 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 国民竞技 | 3 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-06 | 帕斯托 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-03 | 百万富翁 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 国民竞技 | 1 : 2 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 国民竞技 | 1 : 0 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥超杯 | 2025-01-30 | 布卡拉曼加 | 1 : 0 | 国民竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-01-26 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-23 | 托利马体育 | 0 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-19 | 国民竞技 | 1 : 0 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-12-13 | 卡利美洲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 国民竞技 | 2 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-06 | 帕斯托 | 0 : 0 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-03 | 百万富翁 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 国民竞技 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 国民竞技 | 1 : 0 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-01-27 | 佩雷拉 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 国民竞技 | 3 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-06 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-03 | 帕斯托 | 2 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 帕斯托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 5 | 国民竞技 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 : 3 | 圣塔菲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣塔菲胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-01-27 | 佩雷拉 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 国民竞技 | 2 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-06 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-03 | 帕斯托 | 0 : 1 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 3 | 国民竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 : 1 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣塔菲胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 3 | 26 | 14 | 12 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 8 | 29 | 25 | 4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-13 | 圣塔菲 | 国民竞技 | 12天 |
哥伦甲 | 2025-02-17 | 国民竞技 | 托利马体育 | 16天 |
哥伦甲 | 2025-02-24 | 阿利安萨 | 国民竞技 | 23天 |
哥伦甲 | 2025-03-03 | 福塔雷绍查 | 国民竞技 | 30天 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 恩维加多 | 国民竞技 | 44天 |
哥伦甲 | 2025-03-24 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 51天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 布卡拉曼加 | 国民竞技 | 58天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 国民竞技 | 曼达朗拿 | 65天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 百万富翁 | 国民竞技 | 72天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 国民竞技 | 茨高 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-01 | 圣塔菲 | 托利马体育 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-02-13 | 圣塔菲 | 国民竞技 | 12天 |
哥伦甲 | 2025-02-17 | 卡利美洲 | 圣塔菲 | 16天 |
解放者杯 | 2025-02-19 | 伊基克体育 | 圣塔菲 | 19天 |
哥伦甲 | 2025-02-24 | 圣塔菲 | 布卡拉曼加 | 23天 |
解放者杯 | 2025-02-26 | 圣塔菲 | 伊基克体育 | 26天 |
哥伦甲 | 2025-03-03 | 恩维加多 | 圣塔菲 | 30天 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 云斯卡尔达斯 | 圣塔菲 | 44天 |
哥伦甲 | 2025-03-24 | 圣塔菲 | 百万富翁 | 51天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 曼达朗拿 | 圣塔菲 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
国民竞技 | 1 | 1 | 1 | 9 | 负 |
圣塔菲 | 1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
近期,波罗和麦迪逊在比赛中受伤,这无疑给我们球队带来了一定的影响。首先,让我们来看看这次伤病对球队整体实力的影响。波罗作为球队的主力前锋之一,他在进攻端的得分能力和篮板球能力都非常出色。他的受伤无疑削弱了我们的进攻火力,使得我们在得分方面的能力受到了一定的限制。同时,波罗的离场也导致我们在篮板球争夺中的竞争力下降,这对我们的防守和二次进攻造成了一定的困扰。
2024-05-06 12:38:09
在狼队对阵阿森纳的比赛中,老金展现出了顽强的拼搏精神,尽管最终以失败告终,但他的表现仍然值得称赞。他在比赛中展现出了出色的技术和意识,为球队创造了多次机会。尽管他没有能够取得进球,但他的努力和奉献精神给予了狼队队友们巨大的鼓舞。除了老金,还有两名球员的表现也值得一提。这两名球员的评分为4/10,这意味着他们在比赛中的表现一般。可能是由于状态不佳或者对手的严密防守,他们没有能够发挥出自己的水平。
2024-05-06 11:34:14
阿斯顿维拉俱乐部是英格兰足球超级联赛的一支球队,近期他们进行了一笔交易,以5万英镑的价格出售了一名球员,从而带来了可观的利润。这说明阿斯顿维拉俱乐部的经济状况相对较好。阿斯顿维拉俱乐部的经济状况良好主要体现在以下几个方面:首先,这笔交易的利润可观。虽然具体交易的细节没有提及,但从文章中可以得知,这笔交易为俱乐部带来了可观的利润。
2024-05-06 11:25:32
滕哈格在执教曼联期间做出了一些决定,其中包括在足总杯比赛中的胜利,这些决定引发了争议。然而,我们需要对这些决定进行客观的评估,以确定滕哈格是否正确。首先,让我们来看看滕哈格在足总杯比赛中的决定。他选择了一支强大的首发阵容,并在比赛中表现出色。尽管赢得了比赛,但一些人质疑他是否应该轮换球员,以保持球队的体能。然而,根据最新的数据,滕哈格的决定是正确的。
2024-05-06 11:09:29
卡拉格诅咒热刺是一个广为人知的说法,它指的是英国前职业足球运动员卡拉格在2011年的一次电视节目中预言热刺将无法再次获得英超冠军,并且这个预言在接下来的几个赛季中得到了验证。而与此同时,阿尔特塔领导的阿森纳也经历了一段起伏不定的时期。从表现上看,热刺和阿森纳在过去几个赛季中的成绩存在一定的差异。
2024-05-06 10:33:19
曼联在对阵考文垂的比赛中,取得了一场重要的胜利。在这场比赛中,曼联的球员们表现出色,展现出了强大的实力和团队合作精神。其中,奥纳纳的出色表现更是为球队拯救了滕哈格的工作,为球队赢得了胜利。首先,我们来看看曼联的门将奥纳纳在这场比赛中的表现。奥纳纳在比赛中展现出了出色的反应能力和稳定的发挥。他多次化解了考文垂的进攻威胁,拯救了滕哈格的工作。
2024-05-06 09:45:06