赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-08-26 | 伊卜里 | 1 : 0 | 苏哈尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 苏哈尔 | 2 : 1 | 伊卜里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2023-11-26 | 伊卜里 | 3 : 0 | 苏哈尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏哈尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-10-28 | 纳达 | 3 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 苏哈尔 | 1 : 3 | 锡卜 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 伊卜里 | 1 : 0 | 苏哈尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-17 | 苏哈尔 | 2 : 0 | 鲁斯塔克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 阿尔纳斯 | 1 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 苏哈尔 | 2 : 1 | 伊卜里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-09 | 青年党 | 1 : 3 | 苏哈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-01 | 纳达 | 2 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-28 | 苏哈尔 | 0 : 0 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-22 | 巴赫拉 | 1 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏哈尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-02 | 伊卜里 | 1 : 0 | 巴赫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-29 | 苏尔 | 0 : 2 | 伊卜里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 伊卜里 | 0 : 1 | 青年党 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 伊卜里 | 1 : 0 | 苏哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-16 | 锡卜 | 3 : 1 | 伊卜里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 伊卜里 | 0 : 2 | 巴赫拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 苏哈尔 | 2 : 1 | 伊卜里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-08 | 伊卜里 | 1 : 2 | 苏尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-28 | 瓦赫达 | 2 : 1 | 伊卜里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-23 | 佐法尔 | 0 : 1 | 伊卜里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊卜里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 24 | 24 | 0 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 12 | 21 | 27 | -6 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-27 | 伊卜里 | 哈布拉 | 4天 |
阿曼联 | 2024-12-17 | 伊卜里 | 萨汉姆 | 24天 |