赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-12-21 | 多哈阿赫利 | 5 : 3 | 杜海勒 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-08-18 | 杜海勒 | 2 : 1 | 多哈阿赫利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,多哈阿赫利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 多哈阿赫利 | 3 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 艾沙哈尼亚 | 1 : 2 | 多哈阿赫利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 多哈阿赫利 | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 多哈阿赫利 | 4 : 2 | 舒马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 阿拉比SC | 3 : 3 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 多哈阿赫利 | 0 : 1 | 阿拉比SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-24 | 阿尔科尔 | 1 : 2 | 多哈阿赫利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多哈阿赫利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 杜海勒 | 5 : 0 | 阿拉比SC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-11-15 | 阿尔科尔 | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 杜海勒 | 6 : 2 | 舒马尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 阿尔赖扬 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-15 | 杜海勒 | 2 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 多哈阿赫利 | 萨德 | 13天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 48天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 60天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔科尔 | 多哈阿赫利 | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 多哈阿赫利 | 卡塔尔SC | 76天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 | 91天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 多哈阿赫利 | 舒马尔 | 96天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 杜海勒 | 多哈阿赫利 | 104天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 | 125天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 艾沙哈尼亚 | 多哈阿赫利 | 132天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 杜海勒 | 阿尔科尔 | 13天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 48天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 阿尔赖扬 | 杜海勒 | 60天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 76天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 91天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 杜海勒 | 艾沙哈尼亚 | 96天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 杜海勒 | 多哈阿赫利 | 104天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 125天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 杜海勒 | 舒马尔 | 132天 |