赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-01-24 | 维塔罗 | 3 : 0 | 国际之星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
布隆迪联 | 2023-11-18 | 国际之星 | 0 : 3 | 维塔罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,国际之星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-11-24 | 国际之星 | 3 : 0 | 德拉学院 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
布隆迪联 | 2024-11-21 | 弗兰博东 | 1 : 1 | 国际之星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-17 | 国际之星 | 2 : 1 | 皇家维锡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
布隆迪联 | 2024-11-14 | 鲁金佐FC | 3 : 1 | 国际之星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-09 | 国际之星 | 1 : 0 | 莫索糖业公司 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
布隆迪联 | 2024-11-05 | 国际之星 | 0 : 0 | 迪拉米兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-01 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 2 : 1 | 国际之星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
布隆迪联 | 2024-10-27 | 国际之星 | 0 : 1 | 恩戈齐使者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
布隆迪联 | 2024-05-04 | 国际之星 | 3 : 1 | 卡扬扎联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
布隆迪联 | 2024-04-27 | 特拉维夫FC | 2 : 1 | 国际之星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际之星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-11-20 | 维塔罗 | 0 : 0 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-17 | 恩戈齐使者 | 1 : 1 | 维塔罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-13 | 维塔罗 | 0 : 1 | 奥运之星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-10 | 布马穆鲁 | 1 : 0 | 维塔罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-05 | 维塔罗 | 3 : 0 | 布隆迪学院 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
布隆迪联 | 2024-10-31 | 卡扬扎联 | 0 : 5 | 维塔罗 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
布隆迪联 | 2024-10-26 | 维塔罗 | 0 : 0 | 恩戈齐城俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | 维塔罗 | 0 : 6 | 非洲年轻人 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-17 | 非洲年轻人 | 4 : 0 | 维塔罗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
布隆迪杯 | 2024-05-26 | 弗兰博东 | 0 : 0 | 维塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维塔罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 24 | 47 | -23 | 12 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 6 | 42 | 30 | 12 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-12-01 | 国际之星 | 维塔罗 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-12-01 | 国际之星 | 维塔罗 | 7天 |