赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2023-12-16 | 亨特利 | 0 : 5 | 布里金城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2023-08-05 | 布里金城 | 2 : 2 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里金城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 布里金城 | 1 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 威克学院 | 0 : 1 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 布里金城 | 2 : 0 | 巴基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里金城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 亨特利 | 3 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 亨特利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 亨特利 | 2 : 1 | 基斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 亨特利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 亨特利 | 1 : 3 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 霍瑞斯 | 4 : 3 | 亨特利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 亨特利 | 3 : 2 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 罗斯 | 1 : 3 | 亨特利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 亨特利 | 3 : 2 | 迪伊银行 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨特利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 因弗鲁里机车厂 | 布里金城 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 布里金城 | 弗雷泽堡 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 34天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 布里金城 | 奈恩郡 | 36天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 斯特拉斯佩蓟 | 布里金城 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 69天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 布里金城 | 迪伊银行 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 威克学院 | 亨特利 | 6天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 亨特利 | 戴瓦隆维立 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 巴基 | 亨特利 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 34天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 克拉克纳库丁 | 亨特利 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 亨特利 | 迪伊银行 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 亨特利 | 图里夫联队 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 亨特利 | 布罗拉流浪者 | 69天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 霍瑞斯 | 亨特利 | 76天 |