赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 扑斯 | 0 : 2 | 维得比查 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-10-05 | 扑斯 | 1 : 0 | 维达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-28 | 维得比查 | 0 : 1 | 扑斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-03 | 桑德菲杰B队 | 0 : 2 | 扑斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-08-24 | 扑斯 | 1 : 0 | 辛尼斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-07-06 | 扑斯 | 4 : 0 | 維哥 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-06-08 | 扑斯 | 0 : 2 | 斯达约珀兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-01 | 索勒 | 4 : 4 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-05-25 | 扑斯 | 2 : 0 | 史达B | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-05-17 | 扑斯 | 2 : 1 | 法拉姆拉维克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,扑斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 特莱弗 | 1 : 4 | 乐范格尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 特莱弗 | 0 : | 莫尔德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 特莱弗 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-10-06 | 特莱弗 | 1 : 0 | 比约克朗根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-10-01 | 莫尔德B队 | 1 : 2 | 特莱弗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-22 | 特莱弗 | 2 : 0 | 路伦士高格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-09-18 | 特莱弗 | 2 : 0 | 阿勒桑B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 特莱弗 | 4 : 2 | 斯基腾 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-08-11 | 吉勒拉森 | 0 : 5 | 特莱弗 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-07-27 | 奥斯陆火车头 | 0 : 1 | 特莱弗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特莱弗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 64 | -33 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 谢夫 | 扑斯 | 24天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 扑斯 | 特莱弗 | 31天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 桑德尼斯 | 扑斯 | 45天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 扑斯 | 里塞克罗斯特 | 52天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 诺度顿 | 扑斯 | 59天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 扑斯 | 瓦尔德海于格松 | 66天 |
挪乙 | 2025-05-24 | EIK通斯堡 | 扑斯 | 80天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 扑斯 | 索特拉 | 87天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 扑斯 | 桑韦肯 | 94天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 巴拉特威格 | 扑斯 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 特莱弗 | 布兰B队 | 24天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 扑斯 | 特莱弗 | 31天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 特莱弗 | 巴拉特威格 | 45天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 阿伦达尔 | 特莱弗 | 52天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 桑德尼斯 | 特莱弗 | 59天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 特莱弗 | 里塞克罗斯特 | 66天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 费莱克罗力 | 特莱弗 | 80天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 特莱弗 | 瓦尔德海于格松 | 87天 |
挪乙 | 2025-06-07 | EIK通斯堡 | 特莱弗 | 94天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 特莱弗 | 诺度顿 | 101天 |