赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西丙 | 2024-07-28 | 毕尔巴鄂竞技MG | 1 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴米联 | 2024-02-04 | 毕尔巴鄂竞技MG | 0 : 1 | 托姆本斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,毕尔巴鄂竞技MG胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-01-30 | 维拉诺瓦MG | 1 : 6 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
巴米联 | 2025-01-19 | 毕尔巴鄂竞技MG | 1 : 0 | 普索阿莱格伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西丙 | 2024-10-20 | 沃尔特雷东达 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技MG | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-10-06 | 隆德里纳 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西丙 | 2024-09-29 | 毕尔巴鄂竞技MG | 1 : 2 | 派瑞加RS | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西丙 | 2024-09-24 | 费罗维亚里亚 | 0 : 3 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西丙 | 2024-09-17 | 毕尔巴鄂竞技MG | 2 : 3 | 费罗维亚里亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴西丙 | 2024-09-03 | 毕尔巴鄂竞技MG | 3 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西丙 | 2024-08-25 | 派瑞加RS | 1 : 3 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴西丙 | 2024-08-18 | 毕尔巴鄂竞技MG | 3 : 1 | 弗罗勒斯塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂竞技MG胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-01-23 | 伊塔比里托 | 0 : 1 | 托姆本斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴米联 | 2025-01-20 | 托姆本斯 | 0 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-25 | 托姆本斯 | 3 : 3 | 费罗维里亚CE | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-20 | 博塔弗戈PB | 2 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-12 | 阿拉戈亚诺体育 | 1 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-04 | 托姆本斯 | 1 : 1 | 沃尔特雷东达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-28 | 毕尔巴鄂竞技MG | 1 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-21 | 费古埃伦斯 | 1 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-16 | 托姆本斯 | 0 : 1 | ABC纳泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-08 | 累西腓航海 | 0 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托姆本斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-02-02 | 毕尔巴鄂竞技MG | 托姆本斯 | 1天 |
巴米联 | 2025-02-13 | 毕尔巴鄂竞技MG | 贝庭 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-02-02 | 毕尔巴鄂竞技MG | 托姆本斯 | 1天 |
巴米联 | 2025-02-13 | 维拉诺瓦MG | 托姆本斯 | 12天 |