赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 1 : 1 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-10 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 诺尔比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2024-04-21 | 诺尔比 | 1 : 0 | 法尔肯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2023-09-16 | 诺尔比 | 1 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典甲 | 2023-06-22 | 法尔肯堡 | 5 : 0 | 诺尔比 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,诺尔比胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-10 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-04-21 | 诺尔比 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2023-09-16 | 诺尔比 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2023-06-22 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 诺尔比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,诺尔比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 1 : 1 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-10 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 诺尔比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2023-06-22 | 法尔肯堡 | 5 : 0 | 诺尔比 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺尔比胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-10 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2023-06-22 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 诺尔比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺尔比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-05-03 | 隆德斯 | 2 : 2 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-29 | 诺尔比 | 0 : 1 | 延雪平南区 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-18 | 斯柯维德 | 2 : 2 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-13 | 诺尔比 | 1 : 0 | 奥斯卡港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2025-04-05 | 诺尔比 | 2 : 0 | 卢恩斯基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典甲 | 2025-03-29 | BK奥林匹克 | 0 : 4 | 诺尔比 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 2 : 3 | 诺尔比 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 1 : 1 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 诺尔比 | 1 : 1 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-03 | 罗森加德 | 0 : 2 | 诺尔比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺尔比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-05-03 | 隆德斯 | 2 : 0 | 诺尔比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-29 | 诺尔比 | 0 : 0 | 延雪平南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-18 | 斯柯维德 | 1 : 1 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-13 | 诺尔比 | 0 : 0 | 奥斯卡港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-05 | 诺尔比 | 1 : 0 | 卢恩斯基尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2025-03-29 | BK奥林匹克 | 0 : 2 | 诺尔比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 2 : 3 | 诺尔比 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 诺尔比 | 0 : 0 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-03 | 罗森加德 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺尔比胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-05-10 | 法尔肯堡 | 2 : 2 | 尤特斯科腾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-05-04 | 法尔肯堡 | 2 : 4 | 奥尔格里特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-30 | 奥雷布洛 | 1 : 2 | 法尔肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超甲 | 2025-04-19 | 奥迪沃特 | 2 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-15 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-08 | 法尔肯堡 | 2 : 0 | 布莱格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超甲 | 2025-03-30 | 瓦尔贝里 | 2 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 拖斯兰达 | 0 : 2 | 法尔肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 法尔肯堡 | 1 : 2 | 赫尔辛堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,法尔肯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-05-10 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 尤特斯科腾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超甲 | 2025-05-04 | 法尔肯堡 | 2 : 0 | 奥尔格里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超甲 | 2025-04-30 | 奥雷布洛 | 1 : 1 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-19 | 奥迪沃特 | 1 : 1 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-15 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-08 | 法尔肯堡 | 1 : 0 | 布莱格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超甲 | 2025-03-30 | 瓦尔贝里 | 1 : 1 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 拖斯兰达 | 0 : 0 | 法尔肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 法尔肯堡 | 0 : 2 | 赫尔辛堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,法尔肯堡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-05-11 | 罗森加德 | 诺尔比 | 1天 |
瑞典甲 | 2025-05-18 | 诺尔比 | 特罗尔海坦 | 8天 |
瑞典甲 | 2025-05-25 | IFK斯克维德 | 诺尔比 | 15天 |
瑞典甲 | 2025-05-28 | 诺尔比 | 安吉尔霍姆斯 | 18天 |
瑞典甲 | 2025-06-01 | 阿里安娜 | 诺尔比 | 22天 |
瑞典甲 | 2025-06-08 | 诺尔比 | 哈萨赫姆斯 | 29天 |
瑞典甲 | 2025-06-15 | 诺尔比 | 艾斯基斯迈 | 36天 |
瑞典甲 | 2025-06-22 | 胡斯华纳 | 诺尔比 | 43天 |
瑞典甲 | 2025-06-29 | 诺尔比 | 拖斯兰达 | 50天 |
瑞典甲 | 2025-08-03 | 安吉尔霍姆斯 | 诺尔比 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-05-17 | 法尔肯堡 | 卡尔马 | 6天 |
瑞典超甲 | 2025-05-22 | 法尔肯堡 | 特雷勒堡 | 11天 |
瑞典超甲 | 2025-05-27 | 兰斯科罗纳 | 法尔肯堡 | 16天 |
瑞典超甲 | 2025-06-01 | 松兹瓦尔 | 法尔肯堡 | 22天 |
瑞典超甲 | 2025-06-14 | 法尔肯堡 | 赫尔辛堡 | 35天 |
瑞典超甲 | 2025-06-22 | 桑德维根斯 | 法尔肯堡 | 43天 |
瑞典超甲 | 2025-06-29 | 法尔肯堡 | 于默奥 | 50天 |
瑞典超甲 | 2025-07-20 | 厄斯特松德 | 法尔肯堡 | 71天 |
瑞典超甲 | 2025-07-27 | 法尔肯堡 | 兰斯科罗纳 | 78天 |
瑞典超甲 | 2025-08-03 | 于默奥 | 法尔肯堡 | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
近期,波罗和麦迪逊在比赛中受伤,这无疑给我们球队带来了一定的影响。首先,让我们来看看这次伤病对球队整体实力的影响。波罗作为球队的主力前锋之一,他在进攻端的得分能力和篮板球能力都非常出色。他的受伤无疑削弱了我们的进攻火力,使得我们在得分方面的能力受到了一定的限制。同时,波罗的离场也导致我们在篮板球争夺中的竞争力下降,这对我们的防守和二次进攻造成了一定的困扰。
2024-05-06 12:38:09
在狼队对阵阿森纳的比赛中,老金展现出了顽强的拼搏精神,尽管最终以失败告终,但他的表现仍然值得称赞。他在比赛中展现出了出色的技术和意识,为球队创造了多次机会。尽管他没有能够取得进球,但他的努力和奉献精神给予了狼队队友们巨大的鼓舞。除了老金,还有两名球员的表现也值得一提。这两名球员的评分为4/10,这意味着他们在比赛中的表现一般。可能是由于状态不佳或者对手的严密防守,他们没有能够发挥出自己的水平。
2024-05-06 11:34:14
阿斯顿维拉俱乐部是英格兰足球超级联赛的一支球队,近期他们进行了一笔交易,以5万英镑的价格出售了一名球员,从而带来了可观的利润。这说明阿斯顿维拉俱乐部的经济状况相对较好。阿斯顿维拉俱乐部的经济状况良好主要体现在以下几个方面:首先,这笔交易的利润可观。虽然具体交易的细节没有提及,但从文章中可以得知,这笔交易为俱乐部带来了可观的利润。
2024-05-06 11:25:32
滕哈格在执教曼联期间做出了一些决定,其中包括在足总杯比赛中的胜利,这些决定引发了争议。然而,我们需要对这些决定进行客观的评估,以确定滕哈格是否正确。首先,让我们来看看滕哈格在足总杯比赛中的决定。他选择了一支强大的首发阵容,并在比赛中表现出色。尽管赢得了比赛,但一些人质疑他是否应该轮换球员,以保持球队的体能。然而,根据最新的数据,滕哈格的决定是正确的。
2024-05-06 11:09:29
卡拉格诅咒热刺是一个广为人知的说法,它指的是英国前职业足球运动员卡拉格在2011年的一次电视节目中预言热刺将无法再次获得英超冠军,并且这个预言在接下来的几个赛季中得到了验证。而与此同时,阿尔特塔领导的阿森纳也经历了一段起伏不定的时期。从表现上看,热刺和阿森纳在过去几个赛季中的成绩存在一定的差异。
2024-05-06 10:33:19
曼联在对阵考文垂的比赛中,取得了一场重要的胜利。在这场比赛中,曼联的球员们表现出色,展现出了强大的实力和团队合作精神。其中,奥纳纳的出色表现更是为球队拯救了滕哈格的工作,为球队赢得了胜利。首先,我们来看看曼联的门将奥纳纳在这场比赛中的表现。奥纳纳在比赛中展现出了出色的反应能力和稳定的发挥。他多次化解了考文垂的进攻威胁,拯救了滕哈格的工作。
2024-05-06 09:45:06